您現(xiàn)在的位置: 首頁 > 院所介紹 > 招標(biāo)公示
2024-07-29 閱讀量:
中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院整形外科醫(yī)院(八大處整形醫(yī)院)近期計(jì)劃召開傳染病前置服務(wù)環(huán)境及軟件接口改造項(xiàng)目磋商會(huì),歡迎關(guān)心該項(xiàng)目的公司與中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院整形外科醫(yī)院設(shè)備處工作人員聯(lián)系報(bào)名?! ?/p>
報(bào)名電話:53968102/15810075310 聯(lián)系人:李華楠
報(bào)名時(shí)間:2024年07月29日----2023年08月02日16時(shí)。
報(bào)名方式:電話/微信報(bào)名后發(fā)送資質(zhì)電子版至微信(加蓋單位公章)
產(chǎn)品資質(zhì)要求(加蓋單位公章):
國產(chǎn)產(chǎn)品資質(zhì)要求(加蓋單位公章):
1、國內(nèi)生產(chǎn)商給醫(yī)院供應(yīng)商的銷售/產(chǎn)品授權(quán)書
2、國內(nèi)生產(chǎn)商及醫(yī)院供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照
3、醫(yī)院供應(yīng)商法人給銷售人員的項(xiàng)目授權(quán)書
4、銷售人員身份證正反面復(fù)印件
5、供應(yīng)商依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄(近半年內(nèi)任意連續(xù)三個(gè)月)
6、供應(yīng)商報(bào)名近3日內(nèi)“信用中國”網(wǎng)站下載的信用報(bào)告,及“中國政府采購網(wǎng)”網(wǎng)站上的查詢記錄截圖,且未處于被責(zé)令停業(yè)、投標(biāo)資格被取消、財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài);近三年在經(jīng)營活動(dòng)中沒有重大違法記錄。
7、其他與本次產(chǎn)品介紹相關(guān)的資質(zhì)材料(如有可提供)
8、中小企業(yè)參與本次采購活動(dòng),在報(bào)名時(shí)應(yīng)當(dāng)主動(dòng)告知其屬于中小企業(yè),按《政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財(cái)庫[2020]46號)、《關(guān)于印發(fā)中小企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的通知》(工信部聯(lián)企業(yè)[2011]300號)等相關(guān)規(guī)定,提供《中小企業(yè)聲明函》,并對聲明的真實(shí)性負(fù)責(zé)
一、傳染病前置服務(wù)環(huán)境及軟件接口改造
(一)預(yù)算金額:10萬元
(二)技術(shù)需求:
序號 | 功能模塊 | 具體功能參數(shù)及要求 |
1 | 傳染病對接數(shù)據(jù)統(tǒng)一管理 | 集中統(tǒng)一管理對接數(shù)據(jù)(包括患者信息、診斷信息、檢驗(yàn)信息、檢查信息、醫(yī)囑信息、電子病歷等),通過對平臺相關(guān)的各業(yè)務(wù)系統(tǒng)提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù),實(shí)現(xiàn)患者就診數(shù)據(jù)的同步或匹配,以規(guī)范數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)口徑,提高數(shù)據(jù)質(zhì)量。 |
2 | 數(shù)據(jù)治理 | 實(shí)現(xiàn)對接數(shù)據(jù)字典國標(biāo)中的各個(gè)值域進(jìn)行管理字典實(shí)現(xiàn)對接數(shù)據(jù)中抽取轉(zhuǎn)換、數(shù)據(jù)對碼、包括患者信息、診斷信息、醫(yī)囑信息、檢查信息、檢驗(yàn)信息、電子病歷信息,按要求對非標(biāo)準(zhǔn)的字段數(shù)據(jù)進(jìn)行自動(dòng)轉(zhuǎn)碼。包括(身份證件類別代碼、性別代碼、民族代碼、婚姻狀況代碼、地區(qū)/機(jī)構(gòu)代碼、藥品代碼、傳染病相關(guān)檢驗(yàn)項(xiàng)目代碼、傳染病診斷 ICD10 代碼等)。 |
3 | 數(shù)據(jù)對接 | 根據(jù)《國家疾控局國家傳染病智能監(jiān)測預(yù)警前置軟件數(shù)據(jù)集規(guī)范和數(shù)據(jù) API 接口規(guī)范》實(shí)現(xiàn)院內(nèi)數(shù)據(jù)和前置軟件的對接,包括患者基本信息表、診斷活動(dòng)信息表、傳染病報(bào)告卡、電子病歷、檢查報(bào)告、檢驗(yàn)報(bào)告、醫(yī)囑等類別中的必填項(xiàng)數(shù)據(jù)對接。 |
4 | 傳染病病例報(bào)告管理 | 中華人民共和國傳染病報(bào)告卡管理和傳染病報(bào)告卡附卡管理。 |
5 | 數(shù)據(jù)后臺配置管理 | 1. 數(shù)據(jù)采集:數(shù)據(jù)采集來源、采集頻率等相關(guān)信息維護(hù)。 2. 數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化:采集數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化處理。 3. 上傳配置:采集數(shù)據(jù)上傳相關(guān)參數(shù)配置維護(hù)。 |
(三)硬件需求
名稱 | 配置說明 |
CPU | 2顆 ARM鯤鵬920系列 處理器(64Core,2.6GHz) |
內(nèi)存 | 256G內(nèi)存,支持16個(gè)DIMM插槽 |
存儲(chǔ)空間 | 1920G(2*960G SSD 固態(tài)數(shù)據(jù)級盤) |
網(wǎng)卡 | 4個(gè)25GE光口網(wǎng)卡 |
GPU卡或NPU支持 | 最大可擴(kuò)展8個(gè)標(biāo)準(zhǔn)PCI-E插槽,支持可選GPU卡或NPU計(jì)算卡 |
操作系統(tǒng) | 內(nèi)置國產(chǎn)操作系統(tǒng) |
數(shù)據(jù)庫支持 | 支持OpenGauss或同等架構(gòu)的國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫運(yùn)行 |
(四)其他需求
1、質(zhì)保:硬件不少于3年、軟件不少于1年。